一、產(chǎn)品介紹
KVV 4×10- 8×1.5(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜)用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場(chǎng)合。其中屏蔽型控制電纜,由于具有良好的評(píng)比性能得到電廠、電站的大量使用,電纜意義敷設(shè)在市內(nèi)、電纜溝、管道、直埋、豎井等能承受較大機(jī)械拉里的固定場(chǎng)合。
二、使用特性
1、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃。
2 、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0 ℃,推薦的允許彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。
KVV 4×10-8×1.5(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜)技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體種類 | 電纜參考外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 20℃******直流電阻Ω/km | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
4×10 |
| 18.2 | 606 | 1.83 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 8.7 | 101 | 24.5 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 9.1 | 108 | 24.5 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 8.2 | 119 | 18.1 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 9.6 | 127 | 18.1 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 10.4 | 159 | 12.1 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 10.9 | 169 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 12.7 | 247 | 7.41 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 13.4 | 267 | 7.41 | 0.009 |
5×4 | 1 | 14.0 | 335 | 4.61 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 14.8 | 357 | 4.61 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 15.6 | 448 | 3.08 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 16.3 | 477 | 3.08 | 0.0065 |
KVV 6*0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*1 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*2.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*4 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*6 | -- | -- | -- | -- | -- |
KVV 6*10 | -- | -- | -- | -- | -- |
5×10 |
| 20.4 | 769 | 1.83 | 0.0065 |
7×0.75 | 1 | 9.4 | 125 | 24.5 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 9.8 | 134 | 24.5 | 0.014 |
7×1.0 | 1 | 9.9 | 148 | 18.1 | 0.011 |
7×1.0 | 2 | 10.4 | 158 | 18.1 | 0.013 |
7×1.5 | 1 | 11.3 | 201 | 12.1 | 0.011 |
7×1.5 | 2 | 11.8 | 213 | 12.1 | 0.010 |
7×2.5 | 1 | 13.7 | 313 | 7.41 | 0.010 |
7×2.5 | 2 | 14.5 | 338 | 7.41 | 0.009 |
7×4 | 1 | 15.1 | 431 | 4.61 | 0.0085 |
7×4 | 2 | 16.0 | 458 | 4.61 | 0.0077 |
7×6 | 1 | 16.7 | 584 | 3.08 | 0.0070 |
7×6 | 2 | 17.8 | 619 | 3.08 | 0.0065 |
7×10 |
| 22.2 | 1005 | 1.83 | 0.0065 |
8×0.75 | 1 | 10.1 | 144 | 24.5 | 0.012 |
8×0.75 | 2 | 10.5 | 154 | 24.5 | 0.014 |
8×1.0 | 1 | 10.6 | 170 | 18.1 | 0.011 |
8×1.0 | 2 | 11.1 | 182 | 18.1 | 0.013 |
8×1.5 | 1 | 12.8 | 249 | 12.1 | 0.011 |
8×1.5 | 2 | 13.3 | 264 | 12.1 | 0.010 |