一、產(chǎn)品介紹
KVV 14×4-30×1.0(??銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜??) 用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場(chǎng)合。其中屏蔽型控制電纜,由于具有良好的評(píng)比性能得到電廠、電站的大量使用,電纜意義敷設(shè)在市內(nèi)、電纜溝、管道、直埋、豎井等能承受較大機(jī)械拉里的固定場(chǎng)合。
二、使用特性
1、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃。
2 、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0 ℃,推薦的允許彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。
KVV 14×4-30×1.0(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜)技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體種類 | 電纜參考外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 20℃******直流電阻Ω/km | 70℃最小絕緣電阻Ω/km |
14×4 | 1 | 21.1 | 826 | 4.61 | 0.0085 |
14×4 | 2 | 22.4 | 880 | 4.61 | 0.0077 |
14×6 | 1 | 23.4 | 1129 | 3.08 | 0.0070 |
14×6 | 2 | 25.0 | 1197 | 3.08 | 0.0062 |
16×0.75 | 1 | 13.8 | 268 | 24.5 | 0.012 |
16×0.75 | 2 | 14.5 | 287 | 24.5 | 0.014 |
16×1.0 | 1 | 14.6 | 320 | 18.1 | 0.011 |
16×1.0 | 2 | 15.3 | 343 | 18.1 | 0.013 |
16×1.5 | 1 | 16.7 | 440 | 12.1 | 0.011 |
16×1.5 | 2 | 17.6 | 466 | 12.1 | 0.010 |
16×2.5 | 1 | 20.0 | 671 | 7.41 | 0.010 |
16×2.5 | 2 | 21.3 | 725 | 7.41 | 0.009 |
19×0.75 | 1 | 14.5 | 304 | 24.5 | 0.012 |
19×0.75 | 2 | 15.2 | 326 | 24.5 | 0.014 |
19×1.0 | 1 | 15.3 | 365 | 18.1 | 0.011 |
19×1.0 | 2 | 16.1 | 390 | 18.1 | 0.013 |
19×1.5 | 1 | 17.6 | 503 | 12.1 | 0.011 |
19×1.5 | 2 | 18.5 | 533 | 12.1 | 0.010 |
19×2.5 | 1 | 21.1 | 770 | 7.41 | 0.010 |
19×2.5 | 2 | 22.4 | 832 | 7.41 | 0.009 |
24×0.75 | 1 | 16.7 | 380 | 24.5 | 0.012 |
24×0.75 | 2 | 17.6 | 408 | 24.5 | 0.014 |
24×1.0 | 1 | 17.7 | 457 | 18.1 | 0.011 |
24×1.0 | 2 | 18.6 | 490 | 18.1 | 0.013 |
24×1.5 | 1 | 20.9 | 652 | 12.1 | 0.011 |
24×1.5 | 2 | 21.9 | 691 | 12.1 | 0.010 |
24×2.5 | 1 | 24.5 | 971 | 7.41 | 0.010 |
24×2.5 | 2 | 26.1 | 1105 | 7.41 | 0.009 |
27×0.75 | 1 | 17.1 | 412 | 24.5 | 0.012 |
27×0.75 | 2 | 17.9 | 441 | 24.5 | 0.014 |
27×1.0 | 1 | 18.1 | 496 | 18.1 | 0.011 |
27×1.0 | 2 | 19.0 | 532 | 18.1 | 0.013 |
27×1.5 | 1 | 21.3 | 709 | 12.1 | 0.011 |
27×1.5 | 2 | 22.4 | 751 | 12.1 | 0.010 |
27×2.5 | 1 | 25.1 | 1061 | 7.41 | 0.010 |
27×2.5 | 2 | 26.7 | 1147 | 7.41 | 0.009 |
30×0.75 | 1 | 17.6 | 450 | 24.5 | 0.012 |
30×0.75 | 2 | 18.6 | 483 | 24.5 | 0.014 |
30×1.0 | 1 | 19.1 | 560 | 18.1 | 0.011 |
30×1.0 | 2 | 20.1 | 601 | 18.1 | 0.013 |
下一個(gè):KVV 8×2.5-14×2.5(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)控制電纜)
返回>>