一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LZZB9-12/150B/2S系列電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉支柱式產(chǎn)品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV的電力系統(tǒng)中,作電能計(jì)量、電流測(cè)量和繼電保護(hù)用。本產(chǎn)品符用IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
LZZB9-12系列電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注絕緣全封閉結(jié)構(gòu),耐污染及潮濕。安裝時(shí)將一次出線螺釘壓緊,保證接觸可靠。
三、技術(shù)參數(shù)
1、額定絕緣水平:12/42/75kV
2、LZZB9-12/150B/4S電流互感器額定二次電流:5A,1A
3、額定一次電流、準(zhǔn)確級(jí)組合、額定輸出及動(dòng)、熱穩(wěn)定電流見表
4、局部放電水平符合GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
5、污穢等級(jí):Ⅱ級(jí)。
6、若用戶有要求 ,測(cè)量級(jí)可為0.2S、0.5S級(jí)。
LZZBJ9-12系列電流互感器常規(guī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流比(A) | 級(jí)次組合 | 額定輸出(VA) | 保護(hù)級(jí) | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動(dòng)穩(wěn)定電流(KA) | |||
0.2s | 0.2s | 0.5s | 額定輸出(VA) | 準(zhǔn)確級(jí)及準(zhǔn) | |||||
AS12/150b/2S LZZBJ9-12/150B/2S LZZJB9-12/150B/4S | 5/5 | 0.2s/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P15 | 0.8 | 1.9 |
10/5 | 1.5 | 3.8 | |||||||
15/5 | 2.3 | 5.8 | |||||||
20/5 | 3 | 7.5 | |||||||
30/5 | 4.5 | 11.2 | |||||||
40/5 | 6 | 15 | |||||||
50/5 | 7.5 | 18.8 | |||||||
75/5 | 11.5 | 29 | |||||||
100/5 | 15 | 37.5 | |||||||
150~200/5 | 22.5 | 56.5 | |||||||
300~600/5 | 45 | 112.5 | |||||||
80~1250/5 | 63 | 157.5 |
LZZBJ9-12/175B/2S和LZZBJ9-12/175B/4S電流互感器常規(guī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級(jí)組合 | 額定輸出(VA) | 短時(shí)熱電流(Ith)(kA) | 額定動(dòng)穩(wěn)定電流(Idyn)( kA) | ||||
0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 | 10P20 | |||||
LZZBJ9-12/175B/2S | 20/5~100/5 | 0.2/10P15 | 10 | 15 | 20 | 30 | 20 | 150I1n | 375I1n |
150/5 | 31.5 | 80 | |||||||
200/5 | |||||||||
300/5 | 45 | 112.5 | |||||||
400/5 | |||||||||
600/5 | 63 | 130 | |||||||
800/5 | 40 | ||||||||
1000/5 | 15 | 30 | 80 | 160 | |||||
1200/5 | |||||||||
1250/5 | |||||||||
1500/5 | 100 | 160 | |||||||
2000/5 | |||||||||
2500/5 | 20 | 40 | 40 | ||||||
3000/5 |